ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ตรวจหวย งวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

912307

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

97

เลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

605 248

เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

282 651

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

912306 912308

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

911667 332913 977731 832004 742193

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

436403 414365 962702 889390 614537
843195 494890 926898 839535 584375

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

283305 440543 643180 584381 980145
555852 600583 072932 360777 990239
376832 027316 203361 243453 027506
597914 268571 535339 494661 492891
770172 967461 747455 318935 250256
603395 527527 011056 001885 682896
949864 851269 415234 633893 737151
976654 030342 524610 949369 728128
186057 073651 150655 998072 297047
627162 232070 321269 223805 959742

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

260189 579841 565327 100498 808920
554020 389217 619859 748315 479871
817941 616530 672393 190471 472249
133714 321829 056352 600528 585418
664020 650259 319308 112875 359058
108370 488674 653590 208074 706752
349306 998846 062475 420087 296880
588776 728067 828552 928099 124179
204015 605943 025827 910966 942459
538755 916746 201160 006967 849172
630738 433986 461561 536051 980466
416466 989557 964791 975542 199034
232806 499241 145754 050786 143580
980256 347125 524441 130827 889783
100513 966551 668064 903049 292892
771753 317495 152334 395811 521800
136438 065072 697492 989788 008980
563941 253135 565693 665241 464236
839330 766658 750997 281720 441715
138561 513163 914180 188608 615891


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ