ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

ตรวจหวย งวดวันที่ 1 เมษายน 2564

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

472270

เลขท้าย 2 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท

05

เลขหน้า 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

755 283

เลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท

393 577

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000 บาท

472269 472271

รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000 บาท

115222 182118 806923 697143 004754

รางวัลที่ 3 รางวัลละ 80,000 บาท

930328 505929 308360 034428 757887
140300 927262 041251 603307 215319

รางวัลที่ 4 รางวัลละ 40,000 บาท

085354 621370 502632 872136 825223
318502 983606 403589 806346 085604
723558 027180 360355 150300 966168
636933 970594 021758 158496 333484
955048 172625 199591 480817 384012
775867 025166 504665 446001 929472
294430 127672 317602 411273 294073
358158 777286 584031 938467 408126
242951 054219 474839 942949 186107
282870 779308 468083 642743 648707

รางวัลที่ 5 รางวัลละ 20,000 บาท

414100 563848 708213 192707 731047
225968 234265 172790 150689 857947
464403 236104 183184 952123 740025
220423 293203 681690 494461 650541
306559 436695 010715 848619 133956
755371 988071 049095 098764 398580
867192 624571 465399 840816 822430
364974 890542 308725 813792 580186
848710 879987 219866 951594 055348
447993 912488 943937 585114 873653
761521 057865 792776 223223 929030
089547 241697 982919 292470 973371
775436 403292 187112 257182 928799
185424 573834 582583 606925 525905
408150 645744 932753 244877 010737
571108 688856 761902 573551 572045
443395 598333 317688 410717 635637
948058 196410 855889 700117 368912
371080 888856 416767 754249 674157
388363 971038 182832 448923 738605


Booking.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ